אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשטאודורהיו סצ'ויסק סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 4 |
משחקים | 18 | 26 |
נצחונות | 10 | 18 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 6 | 7 |
זכות | 427 | 735 |
חובה | 402 | 636 |
ממוצע אובר/אנדר | 46.06 | 52.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 9 | 5 | 4 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

אודורהיו סצ'ויסק
ואסלוי
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
אודורהיו סצ'ויסק
בוזאו 2012
סטינטה באקאו
אודורהיו סצ'ויסק
פושאני 2007
אודורהיו סצ'ויסק
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט