פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 11 | 78 | |
| 30 | 37 | 12 | 79 |
פרסביטריין בלו האוס ![]() | גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
27 | 0 | 5 | 16 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
היי פוינט פאנת'רס
פרסביטריין בלו האוס
לונגווד לנסרס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס