גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 34 | 55 | |
| 40 | 40 | 52 | 92 |
גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | פרסביטריין בלו האוס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
29 | 0 | 4 | 18 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
היי פוינט פאנת'רס
פרסביטריין בלו האוס
לונגווד לנסרס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
פרסביטריין בלו האוס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס