טטראן פרשוב
קאדטן שפהאוזןטטראן פרשוב קאדטן שפהאוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 2 | 7 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 8 | 3 |
זכות | 279 | 319 |
חובה | 319 | 299 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 61.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | סה"כ | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

האנובר בורגדורף
טטראן פרשוב
טטראן פרשוב
פרדריקיה
טטראן פרשוב
סאבהוף
טטראן פרשוב
לימוז'
טטראן פרשוב
בנפיקה ליסבון
פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון