קאדטן שפהאוזן
טטראן פרשובקאדטן שפהאוזן טטראן פרשוב | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 7 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 8 |
זכות | 319 | 279 |
חובה | 299 | 319 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.80 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | סה"כ | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 5 | 0 |

פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון
האנובר בורגדורף
טטראן פרשוב
טטראן פרשוב
פרדריקיה
טטראן פרשוב
סאבהוף
טטראן פרשוב
לימוז'
טטראן פרשוב
בנפיקה ליסבון