קופנהאגן
ראנדרסקופנהאגן ראנדרס | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 18 | 10 |
תיקו | 5 | 11 |
הפסדים | 9 | 11 |
זכות | 61 | 40 |
חובה | 35 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.72 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 13 | סה"כ | 32 | 15 | 17 |
| 16 | 8 | 8 | בית | 16 | 6 | 10 |
| 16 | 11 | 5 | חוץ | 16 | 9 | 7 |

קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | -4 | 44 | |
| 1 | 32 | 18 | 5 | 9 | +26 | 59 | |
| 6 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 2 | 32 | 15 | 10 | 7 | +15 | 55 | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | +9 | 51 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 |
קופנהאגןראנדרס