ראנדרס
קופנהאגןראנדרס קופנהאגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 13 | 18 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 10 | 5 |
זכות | 57 | 60 |
חובה | 50 | 33 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.34 | 2.91 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 12 | סה"כ | 32 | 19 | 13 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 10 | 6 | חוץ | 16 | 10 | 6 |

ראנדרס
ראנדרס
פרדריקיה
ויילה
ראנדרס
רוזנבורג
טרומסו
ריאל סולט לייק
אלבורג
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 9 | 5 | +27 | 63 | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | +22 | 62 | |
| 3 | 32 | 13 | 12 | 7 | +12 | 51 | |
| 4 | 32 | 13 | 9 | 10 | +7 | 48 | |
| 5 | 32 | 13 | 7 | 12 | -3 | 46 | |
| 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | +7 | 40 |
ראנדרסקופנהאגן