מידטיילנד
קופנהאגןמידטיילנד קופנהאגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 15 | 14 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 4 | 5 |
זכות | 43 | 45 |
חובה | 23 | 23 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 9 | סה"כ | 22 | 14 | 8 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 8 | 3 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +22 | 45 | |
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | +20 | 48 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +5 | 36 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 |
מידטיילנדקופנהאגן