קופנהאגן
מידטיילנדקופנהאגן מידטיילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 18 | 19 |
תיקו | 9 | 5 |
הפסדים | 5 | 8 |
זכות | 60 | 64 |
חובה | 33 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.91 | 3.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 13 | סה"כ | 32 | 20 | 12 |
| 16 | 9 | 7 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 10 | 6 | חוץ | 16 | 10 | 6 |

קופנהאגן
קופנהאגן
ראנדרס
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
קופנהאגן
ארהוס
קופנהאגן
בי 93| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 9 | 5 | +27 | 63 | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | +22 | 62 | |
| 3 | 32 | 13 | 12 | 7 | +12 | 51 | |
| 4 | 32 | 13 | 9 | 10 | +7 | 48 | |
| 5 | 32 | 13 | 7 | 12 | -3 | 46 | |
| 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | +7 | 40 |
קופנהאגןמידטיילנד