ארנדאל
נאירבוארנדאל נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 5 | 12 |
זכות | 847 | 759 |
חובה | 745 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.23 | 58.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

ארנדאל
האלדן
פולו
ארנדאל
דראמן
ארנדאל
ארנדאל
פיילהאמר
ארנדאל
סאנדנס