כריסטיאנסנד
נאירבוכריסטיאנסנד נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 6 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 9 | 11 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 13 | 12 |
זכות | 744 | 698 |
חובה | 773 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.21 | 58.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 1 | סה"כ | 24 | 21 | 3 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד
רונאר