אלברום
נאירבואלברום נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 25 | 24 |
נצחונות | 22 | 11 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 2 | 12 |
זכות | 835 | 698 |
חובה | 650 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.40 | 58.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 3 | סה"כ | 24 | 21 | 3 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

אלברום
אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט