נאירבו
סאנדנסנאירבו סאנדנס | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 8 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 12 | 16 |
זכות | 759 | 747 |
חובה | 760 | 820 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.42 | 60.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד