לגיונובו
גווארדיה אופוללגיונובו גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 10 |
תיקו | 1 | 5 |
הפסדים | 22 | 16 |
זכות | 695 | 696 |
חובה | 821 | 753 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.31 | 55.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
לגיונובו
ז'גלבי לובין
לגיונובו
פיוטרקוביאנין
גווארדיה אופול
לגיונובו
קאליש
לגיונובו
לגיונובו
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול