גווארדיה אופול
לגיונובוגווארדיה אופול לגיונובו | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 8 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 7 | 9 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 615 | 593 |
חובה | 679 | 618 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.82 | 55.05 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | סה"כ | 22 | 15 | 7 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
לגיונובו
ז'גלבי לובין
לגיונובו
פיוטרקוביאנין
גווארדיה אופול
לגיונובו
קאליש
לגיונובו
לגיונובו