שמפיין באסקט
אברו| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 14 | 25 | 80 | |
| 15 | 21 | 14 | 26 | 76 |
שמפיין באסקט ![]() | אברו ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86