לובצ'ן צטיניה
קאדטן שפהאוזןלובצ'ן צטיניה קאדטן שפהאוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 4 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 2 |
זכות | 141 | 181 |
חובה | 206 | 183 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.83 | 60.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

לובצ'ן צטיניה
דרמה 86
א.א.ק אתונה
לובצ'ן צטיניה
באקו
לובצ'ן צטיניה
לובצ'ן צטיניה
אלברום
לובצ'ן צטיניה
קאדטן שפהאוזן
פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון