קאדטן שפהאוזן
לובצ'ן צטיניהקאדטן שפהאוזן לובצ'ן צטיניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 4 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 6 |
זכות | 181 | 141 |
חובה | 183 | 206 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 57.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

פרדריקיה
קאדטן שפהאוזן
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
פרטיזן בלגרד
קאדטן שפהאוזן
נקסה נאסיצ'ה
קאדטן שפהאוזן
קאדטן שפהאוזן
אדמאר לאון
לובצ'ן צטיניה
דרמה 86
א.א.ק אתונה
לובצ'ן צטיניה
באקו
לובצ'ן צטיניה
לובצ'ן צטיניה
אלברום
לובצ'ן צטיניה
קאדטן שפהאוזן