סאבהוף
אסקילסטונה גויףסאבהוף אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 11 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 4 | 14 |
זכות | 845 | 719 |
חובה | 741 | 778 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.00 | 57.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

סאבהוף
סאבהוף
סקובדה
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
סאבהוף
אסקילסטונה גויף
סאבהוף
כריסטיאנסטאד
סאבהוף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף