ברונדבי
מידטיילנדברונדבי מידטיילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 18 | 19 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 6 | 7 |
זכות | 60 | 62 |
חובה | 35 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.97 | 3.28 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 11 | סה"כ | 32 | 22 | 10 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 11 | 5 | חוץ | 16 | 12 | 4 |

ויבורג
סילקבורג
ברונדבי
סונדריסקה
ברונדבי
ראנדרס
הילרוד
אודנסה
דאלאס
ריאל סולט לייק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | +19 | 63 | |
| 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | +26 | 59 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +25 | 62 | |
| 4 | 32 | 16 | 10 | 6 | +26 | 58 | |
| 6 | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | 36 | |
| 5 | 32 | 11 | 11 | 10 | -4 | 44 |
ברונדבימידטיילנד