מידטיילנד
ברונדבימידטיילנד ברונדבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 14 | 8 |
תיקו | 3 | 9 |
הפסדים | 5 | 5 |
זכות | 42 | 42 |
חובה | 27 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.14 | 3.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 9 | סה"כ | 22 | 13 | 9 |
| 11 | 6 | 5 | בית | 11 | 4 | 7 |
| 11 | 7 | 4 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +10 | 33 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | +11 | 35 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | +14 | 41 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 |
מידטיילנדברונדבי