מידטיילנד
ברונדבימידטיילנד ברונדבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 19 | 18 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 7 | 6 |
זכות | 62 | 60 |
חובה | 43 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.28 | 2.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 10 | סה"כ | 32 | 21 | 11 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 10 | 6 |
| 16 | 12 | 4 | חוץ | 16 | 11 | 5 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | +19 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +25 | 62 | |
| 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | +26 | 59 | |
| 4 | 32 | 16 | 10 | 6 | +26 | 58 | |
| 5 | 32 | 11 | 11 | 10 | -4 | 44 | |
| 6 | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | 36 |
מידטיילנדברונדבי