מידטיילנד
ברונדבימידטיילנד ברונדבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 19 | 13 |
תיקו | 5 | 12 |
הפסדים | 8 | 7 |
זכות | 64 | 58 |
חובה | 42 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.31 | 3.25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 12 | סה"כ | 32 | 20 | 12 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 8 | 8 |
| 16 | 10 | 6 | חוץ | 16 | 12 | 4 |

נוטינגהאם
נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 9 | 5 | +27 | 63 | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | +22 | 62 | |
| 3 | 32 | 13 | 12 | 7 | +12 | 51 | |
| 4 | 32 | 13 | 9 | 10 | +7 | 48 | |
| 5 | 32 | 13 | 7 | 12 | -3 | 46 | |
| 6 | 32 | 10 | 10 | 12 | +7 | 40 |
מידטיילנדברונדבי