כריסטיאנסנד
פולוכריסטיאנסנד פולו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 7 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 728 | 748 |
חובה | 760 | 823 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 60.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד