כריסטיאנסנד
ארנדאלכריסטיאנסנד ארנדאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 16 | 10 |
זכות | 728 | 808 |
חובה | 760 | 805 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 62.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד