אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובהאף. סי. אס. בי סי. אס. יו קראיובה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 14 |
תיקו | 11 | 10 |
הפסדים | 4 | 6 |
זכות | 43 | 45 |
חובה | 24 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.23 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
אף. סי. אס. ביסי. אס. יו קראיובה