סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. ביסי. אס. יו קראיובה אף. סי. אס. בי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 4 | 7 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 4 | 0 |
זכות | 13 | 18 |
חובה | 11 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.40 | 2.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

סי. אס. יו קראיובה
ארגס פיטסטי
סי. אס. יו קראיובה
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
אוטלול גלאטי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה
סי. אס. יו קראיובה
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
סי. אס. יו קראיובה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 24 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
סי. אס. יו קראיובהאף. סי. אס. בי