ריין-נקר לובן
פוקסה ברליןריין-נקר לובן פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 17 | 27 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 15 | 3 |
זכות | 1027 | 1197 |
חובה | 1027 | 984 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.41 | 64.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 33 | 1 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

ריין-נקר לובן
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
לייפציג
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין