ריין-נקר לובן
פוקסה ברליןריין-נקר לובן פוקסה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 22 | 25 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 11 | 8 |
זכות | 1133 | 1103 |
חובה | 1025 | 990 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.47 | 61.56 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 0 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין