פוקסה ברלין
ריין-נקר לובןפוקסה ברלין ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 27 | 17 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 3 | 15 |
זכות | 1197 | 1027 |
חובה | 984 | 1027 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.15 | 60.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 1 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

פוקסה ברלין
ארלנגן
נאנט
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ויוה קיילצה
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
שטוטגרט 1898
פוקסה ברלין
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין
פוקסה ברלין
ריין-נקר לובן
ריין-נקר לובן
פוקסה ברלין