סקאנלה
אסקילסטונה גויףסקאנלה אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 3 | 6 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 23 | 18 |
זכות | 728 | 720 |
חובה | 841 | 810 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.35 | 58.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סקאנלה
אלינגסאס
סקאנלה
אמו
סקאנלה
כריסטיאנסטאד
סקאנלה
אייץ'. קיי. מאלמו
קרלסקרונה
יסטאדס
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף