ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונהויה דה אראנדה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 8 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 19 |
זכות | 860 | 843 |
חובה | 924 | 896 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.47 | 57.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה