גרינדסטד
מורס טאי הנדבולדגרינדסטד מורס טאי הנדבולד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 13 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 21 | 10 |
זכות | 720 | 815 |
חובה | 847 | 818 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 62.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

ברינגברו סילקבורג
גרינדסטד
ריבה אסביירג
גרינדסטד
פרדריקיה
סונדריסקה
גרינדסטד
טים טוויס הולסטברו
גרינדסטד
גוג סוונדבורג
מורס טאי הנדבולד
גרינדסטד
מורס טאי הנדבולד
טים טוויס הולסטברו
מורס טאי הנדבולד
גוג סוונדבורג
מורס טאי הנדבולד
סקאנדרבורג
מורס טאי הנדבולד
סונדריסקה