כריסטיאנסנד
רונארכריסטיאנסנד רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 4 |
משחקים | 25 | 24 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 14 | 7 |
זכות | 776 | 802 |
חובה | 812 | 756 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.52 | 64.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 1 | סה"כ | 24 | 23 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד