וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופולוויבשזה גדנסק גווארדיה אופול | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 10 |
משחקים | 23 | 22 |
נצחונות | 16 | 7 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 7 | 15 |
זכות | 763 | 615 |
חובה | 703 | 679 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.74 | 58.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | סה"כ | 22 | 18 | 4 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
וויבשזה גדנסק