אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 38 | 86 | |
| 41 | 41 | 42 | 83 |
אוהיו בובקאטס ![]() | מסצ'וסטס מינוטמן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 3 | 30 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 16 | 2 | 14 |

אוהיו בובקאטס
מיאמי רדהוקס
אוהיו בובקאטס
טולדו רוקטס
אוהיו בובקאטס
בול סטייט קרדינלס
אוהיו בובקאטס
אוהיו בובקאטס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
באפלו בולס
מיאמי רדהוקס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
מישיגן צ'יפווס