גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 49 | 80 | |
| 45 | 45 | 44 | 89 |
גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | רדפורד היילנדרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
29 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
פרסביטריין בלו האוס
רדפורד היילנדרס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
רדפורד היילנדרס
ווינת'רופ איגלס
רדפורד היילנדרס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
רדפורד היילנדרס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס