טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 27 | 61 | |
| 17 | 17 | 35 | 52 |
טוסון טייגרס ![]() | צ'רלסטון קוגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 11 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 13 | 1 | 12 |

טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
המפטון פיראטס
טוסון טייגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
אילון פיניקס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
סטוני ברוק סיוולבס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
טוסון טייגרס