נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 35 | 61 | |
| 41 | 41 | 33 | 74 |
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | צ'רלסטון קוגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 13 | 1 | 12 |

נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס