קמפבל פייטינג קאמלס
צ'רלסטון קוגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 29 | 57 | |
| 36 | 36 | 26 | 62 |
קמפבל פייטינג קאמלס ![]() | צ'רלסטון קוגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 16 | 11 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 20 | 1 | 19 | חוץ | 13 | 1 | 12 |

קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
וויליאם אנד מרי טרייב
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
טוסון טייגרס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
מונמאות' הוקס
צ'רלסטון קוגרס
צ'רלסטון קוגרס
הופסטרה פרייד
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס