וויליאם אנד מרי טרייב
קמפבל פייטינג קאמלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 56 | 96 | |
| 57 | 57 | 47 | 104 |
וויליאם אנד מרי טרייב ![]() | קמפבל פייטינג קאמלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 20 | 18 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 14 | 1 | 13 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 20 | 1 | 19 |

וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
המפטון פיראטס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת'איסטרן האסקיס
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
וויליאם אנד מרי טרייב
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
וויליאם אנד מרי טרייב
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס