נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 35 | 71 | |
| 40 | 40 | 39 | 79 |
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | קמפבל פייטינג קאמלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 11 | 18 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 14 | 1 | 13 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 20 | 1 | 19 |

נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
וויליאם אנד מרי טרייב
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס