קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 45 | 90 | |
| 35 | 35 | 37 | 72 |
קמפבל פייטינג קאמלס ![]() | נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 16 | 19 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 20 | 1 | 19 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה ווילמינגטון סיהוקס
וויליאם אנד מרי טרייב
צ'רלסטון קוגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
קמפבל פייטינג קאמלס