דרקסל דרגונס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 32 | 61 | |
| 21 | 21 | 39 | 60 |
דרקסל דרגונס ![]() | נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 19 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

דרקסל דרגונס
נורת'איסטרן האסקיס
דרקסל דרגונס
קמפבל פייטינג קאמלס
טוסון טייגרס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס