פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 26 | 58 | |
| 32 | 32 | 29 | 61 |
פלורידה סטייט סמינולס ![]() | וירג'יניה קבאלירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

פלורידה סטייט סמינולס
קליפורניה גולדן ברס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
מיאמי הוריקנס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
טנסי וולנטירס
רייט סטייט ריידרס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס