מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה טאר הילס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 32 | 75 | |
| 40 | 40 | 26 | 66 |
מיאמי הוריקנס ![]() | נורת' קרוליינה טאר הילס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 25 | 8 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

מיאמי הוריקנס
מיזורי טייגרס
מיאמי הוריקנס
לואיוויל קרדינאלס
לואיוויל קרדינאלס
מיאמי הוריקנס
בוסטון קולג' איגלס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
קלמזון טייגרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קלמזון טייגרס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פיטסבורג פנתרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה טאר הילס