אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטהאוניברסיטטה קלוז' קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 0 | 21 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 26 | 4 |
זכות | 671 | 773 |
חובה | 920 | 639 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.19 | 54.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה