אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטהאוניברסיטטה קלוז' קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 3 | 19 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 23 | 4 |
זכות | 666 | 685 |
חובה | 857 | 581 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.58 | 48.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 10 | 16 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 4 | 9 |

ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה