קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'קונסטנטה אוניברסיטטה קלוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 15 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 21 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 4 | 26 |
זכות | 773 | 671 |
חובה | 639 | 920 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.31 | 61.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה