דנקירק
טרמבלאידנקירק טרמבלאי | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 9 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 639 | 712 |
חובה | 663 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 50.08 | 57.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק